Flott runde vest for Dalsfjorden (23.09.2019)
Geschrieben von ArntO (Arnt Owe Røed)
| Besteigungen | Fossanipa (906m) | 23.09.2019 |
|---|---|---|
| Kjerringa (930m) | 23.09.2019 | |
| Kjerringa N (900m) | 23.09.2019 | |
| Litlehornet (965m) | 23.09.2019 | |
| Myrkevassegga (881m) | 23.09.2019 | |
| Sandfjellet (916m) | 23.09.2019 | |
| Skoratinden (1.002m) | 23.09.2019 | |
| Skåla (1.008m) | 23.09.2019 | |
| Snøhornet (1.025m) | 23.09.2019 | |
| Storhornet (867m) | 23.09.2019 | |
| Trollkoppehornet (973m) | 23.09.2019 |
Bobiltur til Sunnmøre.
Lang fin tur med HP i fjellområde jeg aldri før har vært. Så på peakbook at Mr. Solberg hadde gått turen tidligere, og kopierte delvis ruta hans.


| Startzeitpunkt | 23.09.2019 08:46 (UTC+01:00 SZ) |
| Endzeitpunkt | 23.09.2019 17:20 (UTC+01:00 SZ) |
| Gesamtzeit | 8h 34min |
| Zeit in Bewegung | 7h 32min |
| Pausenzeit | 1h 01min |
| Gesamtschnitt | 3,2km/h |
| Bewegungsschnitt | 3,6km/h |
| Entfernung | 27,1km |
| Höhenmeter | 2.718m |









Benutzerkommentare