Navardalsnebba og Tåga (17.09.2016)
Geschrieben von JoSo (Johan Solberg)
| Startpunkt | Eriksvollen p-plass (80m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Bergtour |
| Tourlänge | 9h 18min |
| Entfernung | 22,8km |
| Höhenmeter | 2.239m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Navardalsnebba (1.655m) | 17.09.2016 |
|---|---|---|
| Navardalsnebba S1 (1.456m) | 17.09.2016 | |
| Navardalsnebba S2 (1.395m) | 17.09.2016 | |
| Såtbakkollen (1.632m) | 17.09.2016 | |
| Såtbakkollen sør (1.617m) | 17.09.2016 | |
| Tåga (1.840m) | 17.09.2016 | |
| Tåga S1 (1.775m) | 17.09.2016 | |
| Tåga S2 (1.688m) | 17.09.2016 | |
| Besuche anderer PBE | Skrøu (355m) | 17.09.2016 |
Vi ble så fasinert av Jan Arnes janyga (Jan Arne Nygaard) tur hit for noen få dager siden, så vi kopierte likegodt hele det fine rutevalget! Startet ved Fale bru / Eriksvollen p-plass.
Ikke så optimalt vær denne dagen, men uansett artig å komme tilbake til disse toppene siden det er nærmere 20 år siden sist jeg var her !!











Benutzerkommentare
Artig..
Geschrieben von janyga 23.09.2016 10:33..å se, Johan. Jeg likte denne turen innmari godt. Selv om været ikke ble helt topp for dere, så ser det ut til at turen ble fin. Voldsomt med storturer du har hatt i høst!!
Sv: Artig..
Geschrieben von JoSo 23.09.2016 13:45Knallfin tur, og din fortjeneste at rutevalget ble slik som det ble! Og ja..., det har vært en fin periode med mange gode turer i høst :)