Gausta (Tinn) (30.06.2018)
          
         
      
   | Besteigungen | Gaustatoppen (1.883m) | 30.06.2018 | 
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Gaustatoppen turisthytte (1.835m) | 30.06.2018 | 
| Selstali (935m) | 30.06.2018 | |
| Svineroi (1.020m) | 30.06.2018 | 
Løpetur med stor gjeng fra Vemork til Gausta i nydelig vær.
| Startzeitpunkt | 30.06.2018 10:24 (UTC+01:00 SZ)  | 
                       
| Endzeitpunkt | 30.06.2018 18:19 (UTC+01:00 SZ)  | 
                       
| Gesamtzeit | 7h 54min | 
| Zeit in Bewegung | 7h 26min | 
| Pausenzeit | 0h 28min | 
| Gesamtschnitt | 3,3km/h | 
| Bewegungsschnitt | 3,5km/h | 
| Entfernung | 26,3km | 
| Höhenmeter | 1.726m | 



   
Benutzerkommentare