| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Casperkollen | 66m | 16m | 32V 297165 6694850 (UTM) |
|
|
|
Cassana, (Cassana) | 2.557m | 125m | 32T 562983 5189833 (UTM) |
|
|
|
Castell Berguedà, (Castell Berguedà) | 1.265m | 98m | 31T 402665 4662292 (UTM) |
|
|
Castell de Calpe, (Castellet del Mascarat) | 252m | 78m | 31S 239672 4280851 (UTM) |
|
|
|
Castell de Guàrdia, (Castell de Bonifaci) | 856m | 25m | 31T 397831 4607088 (UTM) |
|
|
|
Castell del Collbató | 425m | 47m | 31T 402461 4602635 (UTM) |
|
|
|
Castell del Rei | 493m | 165m | 31S 500906 4419233 (UTM) |
|
|
|
Castell Dinas Bran | 320m | 96m | 30U 489347 5869914 (UTM) |
|
|
|
Castell y Gwynt | 972m | 16m | 30U 432246 5884298 (UTM) |
|
|
|
Castellar, (el Castellar) | 877m | 27m | 30S 716992 4285339 (UTM) |
|
|
|
Castelmola | 516m | 50m | 33S 524386 4190244 (UTM) |
|
|
Castilla, La Cala | 166m | 115m | 30S 745791 4267454 (UTM) |
|
|
|
Castillejo Sur | 1.063m | 132m | 30S 339502 4051219 (UTM) |
|
|
|
Castillejos | 1.076m | 523m | 30S 338212 4051222 (UTM) |
|
|
|
Castillo de Santueri | 426m | 130m | 31S 516171 4364757 (UTM) |
|

