| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Breidtind | 1.010m | 320m | 34W 543501 7793150 (UTM) |
|
|
Breidtinden, (Stortinden) | 910m | 240m | 33W 386611 7313261 (UTM) |
|
|
Breidtinden | 598m | 150m | 33W 490570 7620133 (UTM) |
|
|
|
Breidtinden | 976m | 375m | 33W 497194 7589636 (UTM) |
|
|
|
Breidtinden | 500m | 45m | 33W 518901 7586181 (UTM) |
|
|
|
Breidtinden | 814m | 95m | 33W 512241 7591872 (UTM) |
|
|
|
Breidtinden | 672m | 110m | 33W 483643 7579371 (UTM) |
|
|
Breidtinden | 818m | 230m | 33W 484524 7582862 (UTM) |
|
|
|
Breidtinden | 669m | 120m | 33W 472509 7568224 (UTM) |
|
|
Breidtinden, (Storbretinden) | 501m | 403m | 33W 445052 7554465 (UTM) |
|
|
Breidtinden | 1.051m | 200m | 33W 532093 7534627 (UTM) |
|
|
|
Breidtinden | 935m | 75m | 33W 529486 7538101 (UTM) |
|
|
|
Breidtinden | 835m | 185m | 33W 523879 7607765 (UTM) |
|
|
|
Breidtinden | 795m | 200m | 33W 423842 7386795 (UTM) |
|
|
|
Breidtinden | 449m | 80m | 33W 496162 7621398 (UTM) |
|

