| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Y Ro Wen | 599m | 122m | 30U 441548 5876262 (UTM) |
|
|
|
Yala Peak | 5.500m | 50m | 45R 365372 3123301 (UTM) |
|
|
|
Yalovarnika | 2.763m | 191m | 34T 707104 4616361 (UTM) |
|
|
|
Yalung Kang | 8.505m | 135m | 45R 612163 3065071 (UTM) |
|
|
|
Yalung Khang West | 8.077m | 60m | 45R 610914 3065161 (UTM) |
|
|
Yalung Ri, (Yalung-Ri) | 5.647m | 200m | 45R 442088 3081098 (UTM) |
|
|
|
Yanamax | 6.332m | 1.677m | 44T 503589 4681413 (UTM) |
|
|
|
Yaomei Feng, (Fourth Girl) | 6.250m | 2.571m | 48R 300094 3443326 (UTM) |
|
|
Yarar | 3.102m | 636m | 37P 495635 983929 (UTM) |
|
|
|
Yard Peak | 3.873m | 337m | 12T 524219 4511333 (UTM) |
|
|
|
Yardstone Knowe | 513m | 79m | 30U 504301 6169328 (UTM) |
|
|
Yariga-take, (Mount Yari) | 3.180m | 432m | 53S 737627 4025134 (UTM) |
|
|
|
Yarlside | 639m | 208m | 30U 533422 6026071 (UTM) |
|
|
|
Yarnspath Law | 543m | 37m | 30U 551639 6141048 (UTM) |
|
|
|
Yckelsberget | 333m | 113m | 33V 555961 6845953 (UTM) |
|

