| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jenshola | 179m | 32V 547141 7044062 (UTM) |
|
|
|
Jensholmen | 19m | 19m | 32V 329388 6913579 (UTM) |
|
|
Jenshøgda | 405m | 136m | 32V 650968 6696566 (UTM) |
|
|
Jensokfjellet | 380m | 130m | 33W 375203 7184536 (UTM) |
|
|
|
Jensokkfjellet, (Jonsokfjell) | 395m | 125m | 32V 514442 6561937 (UTM) |
|
|
Jenssetertomta | 355m | 32V 571911 7069646 (UTM) |
|
|
|
Jenssæteråsen | 642m | 38m | 32V 602971 6713011 (UTM) |
|
|
|
Jenstad p-plass | 480m | 32V 503488 6931000 (UTM) |
|
|
|
|
Jenstadlia bomvei | 500m | 32V 503550 6930810 (UTM) |
|
|
|
|
Jenta, (Niejdda) | 925m | 35m | 33W 540778 7458069 (UTM) |
|
|
Jenta | 547m | 56m | 32V 359386 6486104 (UTM) |
|
|
|
Jentås | 720m | 37m | 32V 531861 6685083 (UTM) |
|
|
|
Jenteåsene | 164m | 60m | 32V 555867 6566368 (UTM) |
|
|
|
Jenteåsene Nordøst | 192m | 43m | 32V 556088 6566636 (UTM) |
|
|
Jentehaugen | 873m | 106m | 32V 552545 6760421 (UTM) |
|

