| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Klumpen | 585m | 50m | 32V 331368 6819866 (UTM) |
|
|
|
Klumpen | 815m | 60m | 32V 333305 6796470 (UTM) |
|
|
|
Klumpen, (Njuana) | 708m | 115m | 33W 429621 7204378 (UTM) |
|
|
|
Klumpen | 900m | 42m | 32V 620049 6951935 (UTM) |
|
|
|
Klumpen | 504m | 95m | 32W 573802 7124754 (UTM) |
|
|
|
Klumpen | 435m | 80m | 33W 523288 7450164 (UTM) |
|
|
Klumpen | 1.510m | 15m | 32V 434795 6927864 (UTM) |
|
|
|
Klumpen | 385m | 95m | 32V 580546 7022999 (UTM) |
|
|
Klumpen | 1.217m | 120m | 32V 373689 6558021 (UTM) |
|
|
|
Klumplidklumpen | 819m | 379m | 33W 458477 7175325 (UTM) |
|
|
Klumpliheia, (Trivalan) | 471m | 65m | 32V 572700 7060289 (UTM) |
|
|
|
Klumpliklumpen | 496m | 65m | 33W 391981 7184487 (UTM) |
|
|
Klumptjønnhaugen | 687m | 14m | 32V 472521 6994661 (UTM) |
|
|
Klundbykampen | 362m | 100m | 32V 588937 6755699 (UTM) |
|
|
|
Klunderliåsen | 555m | 54m | 32V 523410 6620266 (UTM) |
|

