| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Khalatsa, (Халаца) | 3.938m | 1.118m | 38T 404564 4716930 (UTM) |
|
|
|
Khan Tengri | 7.010m | 1.685m | 44T 431901 4673515 (UTM) |
|
|
|
Khangri Shar, (West Pumori) | 6.792m | 360m | 45R 481509 3099421 (UTM) |
|
|
|
Khao Ngon Nak, (Dragon Crest Mountain) | 565m | 0m | 47P 475367 894008 (UTM) |
|
|
|
Khao Pom, (Big Eye) | 635m | 635m | 47P 608363 1049446 (UTM) |
|
|
|
Kharakhorum | 1.525m | 10m | 48T 333092 5227697 (UTM) |
|
|
|
Kharka Peak, (Unofficially Named Peak) | 5.246m | 70m | 44R 787529 3179495 (UTM) |
|
|
Khatang | 6.790m | 270m | 45R 460163 3070447 (UTM) |
|
|
|
Khazret Sultan | 4.643m | 0m | 42S 428314 4311269 (UTM) |
|
|
|
Khongma Tse, (Mehra Peak) | 5.849m | 225m | 45R 485038 3091456 (UTM) |
|
|
|
Khongma Tse South Summit, (Mehra Peak) | 5.805m | 229m | 45R 484131 3091038 (UTM) |
|
|
|
Khrumkol | 4.689m | 289m | 38T 352347 4766984 (UTM) |
|
|
Khüiten Uul, (Huyten Orgil) | 4.374m | 2.342m | 45U 560126 5444382 (UTM) |
|
|
|
Khumbutse | 6.639m | 460m | 45R 487479 3099556 (UTM) |
|
|
|
Khustajn liten topp | 1.528m | 68m | 48T 567047 5290969 (UTM) |
|

