| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hossho | 1.762m | 112m | 52S 708364 3663572 (UTM) |
|
|
|
Hosszú-galya | 509m | 104m | 34T 453578 5314762 (UTM) |
|
|
|
Hosszú-hegy N-W | 485m | 100m | 34T 342694 5281940 (UTM) |
|
|
|
Hosszú-vontató | 455m | 120m | 34T 305791 5285493 (UTM) |
|
|
Hostegga, (Høsteggen) | 505m | 96m | 32V 472453 7012499 (UTM) |
|
|
Hostelandskjestigen | 197m | 48m | 32V 296779 6752760 (UTM) |
|
|
|
Hosterman Benchmark West | 1.450m | 166m | 17S 595075 4260947 (UTM) |
|
|
Hostoa | 967m | 93m | 32V 550425 6947806 (UTM) |
|
|
Hostoa Nord | 967m | 6m | 32V 550462 6948078 (UTM) |
|
|
Hostokamben | 446m | 247m | 32V 529139 7008675 (UTM) |
|
|
|
Hotba ta San Martin | 143m | 58m | 33S 443386 3976488 (UTM) |
|
|
Hotleskornuten | 740m | 67m | 32V 350480 6598290 (UTM) |
|
|
|
Hott | 784m | 57m | 32V 439678 6553559 (UTM) |
|
|
Hotten, (Vossavardane, S-2 for NV) | 668m | 19m | 32V 310587 6700327 (UTM) |
|
|
Hotten, (Grip) | 11m | 11m | 32V 429308 7010940 (UTM) |
|

