| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Devils Thumb, (Taalkhunaxhk'u Shaa) | 2.777m | 1.027m | 8V 659415 6330648 (UTM) |
|
|
|
Devilsbit Mountain , (Bearnan Eile) | 480m | 344m | 29U 573135 5852899 (UTM) |
|
|
|
Devilsmother , (Binn Garbh) | 645m | 280m | 29U 457670 5939253 (UTM) |
|
|
|
Devilsmother Far North Top | 601m | 28m | 29U 458043 5941157 (UTM) |
|
|
|
Devinska Kobyla | 514m | 304m | 33U 648314 5339272 (UTM) |
|
|
Dhampus | 6.012m | 520m | 44R 754662 3188360 (UTM) |
|
|
Dhaulagiri, (Dhaulagiri) | 8.167m | 3.357m | 44R 743789 3176899 (UTM) |
|
|
|
Dhaulagiri II | 7.751m | 2.391m | 44R 733177 3184061 (UTM) |
|
|
|
Dhaulagiri III | 7.715m | 135m | 44R 732149 3183039 (UTM) |
|
|
Dhaulagiri IV | 7.661m | 469m | 44R 726010 3180899 (UTM) |
|
|
Dhaulagiri V | 7.618m | 340m | 44R 730684 3180798 (UTM) |
|
|
Dhaulagiri VI | 7.268m | 453m | 44R 722143 3177828 (UTM) |
|
|
|
Dho Bran | 509m | 135m | 29U 646578 5819825 (UTM) |
|
|
|
Diamond Butte | 3.238m | 117m | 12S 625684 3752267 (UTM) |
|
|
|
Diamond Head | 2.056m | 16m | 10U 499470 5519273 (UTM) |
|

