| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Craig Tiribeg | 486m | 141m | 30V 458539 6362468 (UTM) |
|
|
|
Craig Vallich | 609m | 26m | 30V 498215 6319743 (UTM) |
|
|
|
Craig Wen | 548m | 54m | 30U 439721 5886504 (UTM) |
|
|
|
Craig Wen | 604m | 25m | 30U 426660 5876886 (UTM) |
|
|
|
Craig Wion | 566m | 82m | 30U 433636 5858088 (UTM) |
|
|
|
Craig Wood | 525m | 22m | 30V 466098 6279873 (UTM) |
|
|
|
Craig y Benglog , (Moel Cae'r-defaid East Top) | 525m | 32m | 30U 447819 5850753 (UTM) |
|
|
|
Craig y Castell | 321m | 153m | 30U 437212 5842387 (UTM) |
|
|
|
Craig y Grut , (Llawlech) | 589m | 47m | 30U 430487 5847163 (UTM) |
|
|
|
Craig y Llestri | 492m | 33m | 30U 450737 5856376 (UTM) |
|
|
|
Craig y Llyn | 600m | 392m | 30U 459673 5729658 (UTM) |
|
|
|
Craig y Llyn (boundary) | 590m | 0m | 30U 459960 5729674 (UTM) |
|
|
|
Craig y Llyn Hywel | 558m | 20m | 30U 433387 5852835 (UTM) |
|
|
|
Craig y Penmaen | 420m | 99m | 30U 439641 5856122 (UTM) |
|
|
|
Craig y Saeson , (Craigwith) | 184m | 97m | 30U 503656 5724510 (UTM) |
|

