| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Såta | 1.460m | 125m | 32V 383179 6662845 (UTM) |
|
|
Såta, (Tverrfjellet) | 1.102m | 12m | 32V 366440 6746103 (UTM) |
|
|
Såta | 1.596m | 10m | 32V 501528 6820894 (UTM) |
|
|
Såta, (Glipsfjellet) | 1.307m | 75m | 32V 409918 6772306 (UTM) |
|
|
Såta | 373m | 138m | 32V 311198 6583636 (UTM) |
|
|
|
Såta - sti fra øst | 920m | 32V 480550 6747422 (UTM) |
|
|
|
Såta Korsneset | 73m | 32m | 32V 294429 6681321 (UTM) |
|
|
|
Såta nordøst | 669m | 20m | 32V 585138 6662184 (UTM) |
|
|
Såta på Osterøy | 390m | 10m | 32V 306880 6710701 (UTM) |
|
|
Såta parkeringsplass/velteplass, (Geitebuvarden parkeringsplass) | 135m | 32V 525882 6573972 (UTM) |
|
|
|
|
Såta SØ2 | 1.575m | 10m | 32V 502622 6820240 (UTM) |
|
|
|
Såta Sør | 1.601m | 33m | 32V 467498 6760860 (UTM) |
|
|
|
Såta Sørøst | 1.591m | 15m | 32V 501942 6820700 (UTM) |
|
|
|
Såtaåsen | 178m | 35m | 32V 526173 6574142 (UTM) |
|
|
Sátan | 621m | 345m | 29V 603873 6888488 (UTM) |
|

