| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Såta | 1.622m | 385m | 32V 475264 6741029 (UTM) |
|
|
Såta | 1.145m | 20m | 32V 403113 6630230 (UTM) |
|
|
|
Såta | 703m | 10m | 32V 307037 6734985 (UTM) |
|
|
Såta | 624m | 10m | 32V 302986 6702927 (UTM) |
|
|
Såta | 684m | 30m | 32V 327885 6684615 (UTM) |
|
|
Såta, (Glipsfjellet) | 1.307m | 75m | 32V 409918 6772306 (UTM) |
|
|
|
Såta | 896m | 55m | 32V 343385 6872095 (UTM) |
|
|
Såta | 840m | 95m | 32V 307032 6853478 (UTM) |
|
|
Såta | 373m | 138m | 32V 311198 6583636 (UTM) |
|
|
Såta | 1.314m | 130m | 32V 383742 6743227 (UTM) |
|
|
Såta, (Røldalssåta) | 1.421m | 337m | 32V 372110 6628536 (UTM) |
|
|
Såta, (Sådå) | 332m | 152m | 32V 332634 6499796 (UTM) |
|
|
Såta | 1.131m | 193m | 32V 436048 6945109 (UTM) |
|
|
Såta | 631m | 223m | 32V 407811 6962929 (UTM) |
|
|
Såta | 329m | 32V 306449 6692215 (UTM) |
|
|

