| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Midtfjellet V2 | 377m | 10m | 33W 469469 7565657 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellet V3 | 375m | 9m | 33W 469425 7565661 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellet V4 | 388m | 41m | 33W 469352 7565641 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellet V5 | 382m | 11m | 33W 469302 7565637 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellet V6 | 386m | 17m | 33W 469233 7565611 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellet Ø2 | 375m | 15m | 33W 470208 7565446 (UTM) |
|
|
|
Midtfjellet Ø3 | 398m | 62m | 33W 470325 7565338 (UTM) |
|
|
Midtfjellkoia | 865m | 32V 596098 6782580 (UTM) |
|
|
|
|
Midtfjellristin | 1.189m | 170m | 32V 400626 6557339 (UTM) |
|
|
Midtfjellsåta | 500m | 101m | 32V 298412 6648258 (UTM) |
|
|
|
Midthammaren | 468m | 34m | 32V 334890 6544480 (UTM) |
|
|
|
Midthatten | 921m | 44m | 32V 522132 6976797 (UTM) |
|
|
Midthaugen, (Govdoaivi) | 520m | 277m | 35W 568355 7803669 (UTM) |
|
|
|
Midtheia | 200m | 50m | 32V 421014 6441910 (UTM) |
|
|
|
Midtheia | 637m | 54m | 32V 360300 6606550 (UTM) |
|

