| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hemre Gjevillvasskammen, (Gjevillvasskamben, Hemre) | 1.496m | 200m | 32V 513886 6957368 (UTM) |
|
|
Hemre Gjevillvasskammen, Midtre topp Nord | 1.460m | 70m | 32V 515225 6955964 (UTM) |
|
|
Hemre Gjevillvasskammen, Midtre topp Sør | 1.452m | 25m | 32V 515280 6955861 (UTM) |
|
|
|
Hemre Gjevillvasskammen, Søndre topp, (Hemre Gjevillvasskamben, Søndre topp) | 1.335m | 16m | 32V 515984 6954303 (UTM) |
|
|
Hemre Gjevilvasskammen, Midtre topp Nord 2 | 1.451m | 14m | 32V 515168 6956064 (UTM) |
|
|
Hemre Gjevilvasskammen, Midtre topp Sør2 | 1.445m | 14m | 32V 515320 6955803 (UTM) |
|
|
Hemre Gjevilvasskammen, Sørtoppen | 1.479m | 16m | 32V 514126 6956804 (UTM) |
|
|
Highpoint Gambia 2 | 55m | 50m | 28P 575262 1512738 (UTM) |
|
|
Hinter Grauspitz, (Schwarzhorn) | 2.574m | 72m | 32T 544619 5211413 (UTM) |
|
|
Hoher Gjaidstein | 2.794m | 250m | 33T 396992 5259547 (UTM) |
|
|
|
Huerhaugen | 730m | 5m | 32V 582325 6784329 (UTM) |
|
|
Høgneset | 629m | 335m | 32V 523674 6999096 (UTM) |
|
|
Høgneset Sør | 620m | 30m | 32V 523494 6998649 (UTM) |
|
|
Indre Gjevillvasskammen, (Gjevillvasskamben, Indre) | 1.601m | 65m | 32V 511686 6955389 (UTM) |
|
|
|
Indre Gråhøsnyta | 1.332m | 60m | 32V 469861 6927303 (UTM) |
|

