| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alport Moor | 535m | 23m | 30U 578316 5922661 (UTM) |
|
|
Alpspitz | 1.996m | 65m | 32T 542001 5221817 (UTM) |
|
|
|
Alpspitz | 1.575m | 55m | 32T 612533 5272692 (UTM) |
|
|
Alpspitze | 2.628m | 165m | 32T 654461 5254917 (UTM) |
|
|
|
Alsamklovås | 219m | 35m | 32V 550244 6551964 (UTM) |
|
|
|
Alsgarden, (Alsgården) | 480m | 37m | 32V 536027 6571055 (UTM) |
|
|
|
Alsjöåsen | 350m | 123m | 33V 591560 6840744 (UTM) |
|
|
Alskartinden | 581m | 105m | 32V 302430 6874045 (UTM) |
|
|
|
Alskartinden sørøst for | 553m | 58m | 32V 303089 6873539 (UTM) |
|
|
Alsnesfjellet | 106m | 65m | 32V 318270 6528322 (UTM) |
|
|
|
Alsnesheia | 213m | 32m | 32V 334416 6475735 (UTM) |
|
|
|
Alsrødkloppa | 115m | 45m | 32V 629504 6555759 (UTM) |
|
|
Alstadfjellet | 1.450m | 225m | 32V 422225 6913732 (UTM) |
|
|
|
Alston Moor , (Middle Fell) | 580m | 36m | 30U 539217 6071371 (UTM) |
|
|
|
Alt de la Falconera, (Mollo de la Creu) | 456m | 376m | 30S 740736 4317573 (UTM) |
|

