Bitihorn opp tyskerruta (21.07.2022)
| Besteigungen | Bitihorn (1.607m) | 21.07.2022 12:48 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Båtskardet parkering nord (1.128m) | 21.07.2022 12:48 |
| Klemblokkrenna (1.461m) | 21.07.2022 12:49 |
| Besteigungen | Bitihorn (1.607m) | 21.07.2022 12:48 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Båtskardet parkering nord (1.128m) | 21.07.2022 12:48 |
| Klemblokkrenna (1.461m) | 21.07.2022 12:49 |
Kommentarer