Rustadsaga (19.04.2019)
Startpunkt | Parkeringa (147m) |
---|---|
Tourcharakter | Fußtour |
Tourlänge | 1h 36min |
Entfernung | 5,1km |
Höhenmeter | 150m |
GPS |
![]() ![]() |
Besteigungen | Korpåsen (260m) | 19.04.2019 14:59 |
---|---|---|
Skullerudåsen (277m) | 19.04.2019 15:11 | |
Trolldalsåsen (284m) | 19.04.2019 15:24 | |
Besuche anderer PBE | Rustadsaga p-plass (140m) | 19.04.2019 14:29 |
Benutzerkommentare