Langåskammen (26.08.2025)
| Startpunkt | Langåsråa (222m) |
|---|---|
| Endpunkt | Bjørnahaugen (359m) |
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 1h 23min |
| Entfernung | 4,3km |
| Höhenmeter | 199m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Langåskammen (347m) | 26.08.2025 10:44 |
|---|---|---|
| Bjørnahaugen (359m) | 26.08.2025 10:59 | |
| Luråsen (334m) | 26.08.2025 11:22 | |
| Besuche anderer PBE | Luråsen Utsiktspunkt (334m) | 26.08.2025 11:23 |
| Rundtomen (264m) | 26.08.2025 11:36 |
Benutzerkommentare