Fagerheia (30.10.2021)
Startpunkt | Fellessetran (395m) |
---|---|
Endpunkt | Årliklumpen (570m) |
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 3h 12min |
Entfernung | 10,9km |
Höhenmeter | 384m |
GPS |
![]() ![]() |
Besteigungen | Årliklumpen (570m) | 30.10.2021 10:25 |
---|---|---|
Solliklumpen (509m) | 30.10.2021 11:22 | |
Besuche anderer PBE | Fellessetran P-plass (395m) | 30.10.2021 09:35 |
Dursheia (473m) | 30.10.2021 11:32 |
Benutzerkommentare