Høgsvetoppen (04.08.2019)
| Startpunkt | Bandås P lomme (279m) |
|---|---|
| Endpunkt | Bremeraunåsen (365m) |
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 1h 00min |
| Entfernung | 1,5km |
| Höhenmeter | 87m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Bremeraunåsen (365m) | 04.08.2019 12:48 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Brandås P-lomme (279m) | 04.08.2019 12:48 |
| Høgsvetoppen (345m) | 04.08.2019 12:48 | |
| Kjellengbergskoia (342m) | 04.08.2019 12:52 |
Benutzerkommentare