Løpetur rundt Nautgardstindane (02.07.2014)
Besteigungen | Austnubben (2.049m) | 02.07.2014 |
---|---|---|
Aust for Austnubben (2.020m) | 02.07.2014 | |
Nautgardsoksle (2.089m) | 02.07.2014 | |
Nautgardstinden (2.258m) | 02.07.2014 | |
Austre Nautgardstinden (2.194m) | 02.07.2014 | |
Stornubben (2.174m) | 02.07.2014 | |
Veslnubben (2.055m) | 02.07.2014 |
Tok turen som en treningsøkt og løp/gikk fort rundt. Sliten i beina etter turene i Hurrungane. Tok 4 timer t/r Storkroken.
Benutzerkommentare