Ruten +++ (26.02.2017)
| Besteigungen | Gråurda (1.467m) | 26.02.2017 12:00 |
|---|---|---|
| Gråurda, vest (1.463m) | 26.02.2017 12:00 | |
| Lomdalsrundhøa (1.350m) | 26.02.2017 12:00 | |
| Ruten (1.516m) | 26.02.2017 12:00 | |
| Ruten Vest (1.460m) | 26.02.2017 12:00 | |
| Storslåkampen (1.428m) | 26.02.2017 12:00 | |
| Vesleruten (1.469m) | 26.02.2017 12:00 | |
| Besuche anderer PBE | Peergyntveien bom Feforsiden (941m) | 26.02.2017 12:00 |
Fin avslutning på en uke med en del ski på Oppdal og Gålå.
Gikk på pdg ski og lett løpesekk.
Svært lite snø, så måtte bærer skiene enkelte plasser.
| Startzeitpunkt | 26.02.2017 12:37 (UTC+01:00) |
| Endzeitpunkt | 26.02.2017 16:06 (UTC+01:00) |
| Gesamtzeit | 3h 29min |
| Zeit in Bewegung | 3h 01min |
| Pausenzeit | 0h 27min |
| Gesamtschnitt | 6,2km/h |
| Bewegungsschnitt | 7,1km/h |
| Entfernung | 21,5km |
| Höhenmeter | 1.113m |








Benutzerkommentare