| Name | Höhe | 
                     PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nállangáisi | 1.595m | 700m | |||
| Store Lakselvtinden | 1.617m | 838m | |||
| Store Lenangstinden | 1.625m | 1.577m | |||
| Bálggesvárri | 1.627m | 400m | |||
| Kistefjell Stortoppen | 1.632m | 737m | |||
| Máttagáisi | 1.635m | 465m | |||
| Njunis Sørøst | 1.637m | 105m | |||
| Rohkunborri | 1.660m | 1.162m | |||
| Holmbukttinden | 1.666m | 140m | |||
| Jiehkkevárri Sørtoppen | 1.672m | 140m | |||
| Kirkestinden | 1.677m | 1.022m | |||
| Fugledalsfjellet | 1.686m | 280m | |||
| Njunis | 1.717m | 1.302m | |||
| Kveita | 1.744m | 325m | |||
| Jiehkkevárri | 1.831m | 1.734m | |||


