| Name | Höhe | PF | 
               |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stabbenuten | 894m | 155m | |||
| Bjørgefjellet | 896m | 148m | |||
| Nestjønnfjell | 540m | 145m | |||
| Viernuten | 1.215m | 145m | |||
| Solemsnut | 750m | 142m | |||
| Heidalsnutan | 1.103m | 140m | |||
| Dalastaulnuten | 1.185m | 135m | |||
| Høgekvævnuten | 698m | 131m | |||
| Kishov | 556m | 130m | |||
| Goplenuten | 890m | 129m | |||
| Grasfjell | 1.206m | 125m | |||
| Napanuten | 486m | 124m | |||
| Piggnatten | 890m | 122m | |||
| Rindenuten | 916m | 120m | |||
| Kvanngrønuten | 1.055m | 115m | |||
| Murtedalsfjellet | 432m | 115m | |||
| Dalafjellet | 1.019m | 110m | |||
| Knurrlinatten | 1.053m | 109m | |||
| Marigrønutan | 1.248m | 105m | |||
| Grunntjørnnuten | 1.032m | 104m | |||


