| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Punkt på Ålfotbreen | 1.361m | 358m | |||
| Geitebotsfjellet | 1.360m | 229m | |||
| Neslenibba | 1.359m | 175m | |||
| Rånøyeggi | 1.359m | 170m | |||
| Bjørnesåta | 1.358m | 122m | |||
| Plogen | 1.357m | 142m | |||
| Krokberg | 1.356m | 105m | |||
| Grånosi | 1.355m | 188m | |||
| Erterhaug | 1.355m | 123m | |||
| Ennebakkfjellet | 1.355m | 123m | |||
| Rognaldsnosi | 1.354m | 112m | |||
| Munkeggi | 1.353m | 357m | |||
| Tverrfjellet | 1.353m | 104m | |||
| Skarfjellet | 1.353m | 273m | |||
| Sørsendalsegga Sør | 1.348m | 101m | |||
| Viksetnipa | 1.348m | 128m | |||
| Vesla Grånosi | 1.347m | 181m | |||
| Litlebottsegga | 1.345m | 136m | |||
| Sørsendalsegga Nord | 1.345m | 169m | |||
| Holsegga | 1.344m | 435m | |||


