| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Skjukuåsen | 655m | 300m | |||
| Skutsæterberget | 661m | 134m | |||
| Midtknatten | 667m | 115m | |||
| Balbergkampen | 671m | 141m | |||
| Langshaugen | 677m | 114m | |||
| Marikleivhaugen | 683m | 112m | |||
| Fallhaugen | 689m | 100m | |||
| Kaperalen | 698m | 106m | |||
| Løkjeshøvda | 699m | 101m | |||
| Faksehaugen | 717m | 100m | |||
| Rognhaugen | 718m | 170m | |||
| Gjevlehaugen | 719m | 112m | |||
| Kvitingen | 722m | 230m | |||
| Ligardskampen | 722m | 195m | |||
| Lauvhøgda | 722m | 237m | |||
| Sollihøgda | 724m | 195m | |||
| Eidskollen | 732m | 230m | |||
| Venholhøgda | 750m | 215m | |||
| Høgkorset | 757m | 136m | |||
| Gaupåsen | 758m | 105m | |||


