| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Nord for Jørandruddammen | 226m | 38m | |||
| Mjøvannsholene | 461m | 38m | |||
| Vest for Lundteigtjern | 245m | 38m | |||
| Sørøst for Vardetjern | 665m | 38m | |||
| Vardeåsen | 526m | 39m | |||
| Sandsåsen | 298m | 39m | |||
| Øst for Grasåsen | 388m | 40m | |||
| Øst for Hønegassen | 303m | 41m | |||
| Burvannskollen | 454m | 41m | |||
| Tretjennsåsen | 367m | 42m | |||
| Langtjernåsen | 638m | 42m | |||
| Sørøst for Krokvannet | 689m | 42m | |||
| Lauvliåsen | 380m | 43m | |||
| Urdsdokka | 693m | 43m | |||
| Slettfjell | 598m | 43m | |||
| Ristvedtkollen | 209m | 44m | |||
| Kroktjernhaugen | 592m | 44m | |||
| Frågåttåsen Sørvest | 395m | 45m | |||
| Damåsen | 242m | 46m | |||
| Høymyrfjell | 437m | 46m | |||


