| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Skutåsen | 515m | 33m | |||
| Volleåsen | 520m | 25m | |||
| Svartputthaugen Nord | 529m | 4m | |||
| Lauvåsen | 532m | 48m | |||
| Svartputthaugen | 535m | 10m | |||
| Buråsen | 564m | 84m | |||
| Nordøst for Finnebrenna | 584m | 39m | |||
| Bottolvsåsen | 586m | 31m | |||
| Høllhaugen | 590m | 2m | |||
| Vollmyråsen | 592m | 25m | |||
| Høgåsen | 592m | 48m | |||
| Glomsrudkollen | 598m | 105m | |||
| Svartåsen | 602m | 70m | |||
| Hvalsknatten | 604m | 18m | |||
| Hvalsvarden | 605m | 29m | |||
| Nord for Bjørnkollen | 606m | 15m | |||
| Finnebrenna | 610m | 153m | |||
| Tverråsen Nord | 610m | 11m | |||
| Seteråsen nord | 613m | 1m | |||
| Sørøst for Langtjern | 616m | 13m | |||


