| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gjerdeberget | 479m | 20m | |||
| Norskeperskallen | 479m | 10m | |||
| Midhytthøgda | 479m | 12m | |||
| Dritrennberget | 478m | 10m | |||
| Frønsvollsåsen | 478m | 40m | |||
| Rolighaugen | 475m | 40m | |||
| Ingjerdsbrenna | 475m | 10m | |||
| Øyvannsås | 474m | 22m | |||
| Tvillingvassbrenna | 474m | 10m | |||
| Kampeseterbrenna | 473m | 10m | |||
| Glasåsen Nord | 473m | 18m | |||
| Hollendertangen | 472m | 22m | |||
| Abbortjernåsen | 472m | 30m | |||
| Vest for Godli | 470m | 34m | |||
| Fyllingskollen | 470m | 15m | |||
| Elgkollen | 469m | 20m | |||
| Barlindhøgda Vest | 468m | 14m | |||
| Åmotkollene | 468m | 43m | |||
| Appelsinhaugen | 468m | 40m | |||
| Damputthøgda | 468m | 20m | |||


