Bergen ≥ 50m pf. og ≥ 100 m.o.h.
Betreuer: mariusmeland
Toppar i Bergen med høgd på minst 100 m.o.h. og minst 50 meter i primærfaktor
| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stendafjellet | 232m | 80m | |||
| Gullfjellet | 914m | 80m | |||
| Storenuvarden | 212m | 80m | |||
| Hovden i Bergen | 339m | 80m | |||
| Helldalssåta | 250m | 80m | |||
| Storsåta | 434m | 80m | |||
| Store Kongshaugen | 132m | 80m | |||
| Ørneberget | 238m | 80m | |||
| Slettegga | 742m | 90m | |||
| Trengereidhotten | 577m | 90m | |||
| Loneheia | 222m | 90m | |||
| Floråsen | 172m | 94m | |||
| Repparåsen | 609m | 95m | |||
| Herlandsfjellet | 695m | 98m | |||
| Toppefjellet | 253m | 98m | |||
| Sjurstonipa | 252m | 101m | |||
| Svartaberget | 194m | 105m | |||
| Olsokfjellet | 353m | 106m | |||
| Storafjellet | 126m | 108m | |||
| Furekampane | 236m | 111m | |||


