Bergen ≥ 50m pf. og ≥ 100 m.o.h.
Betreuer: mariusmeland
Toppar i Bergen med høgd på minst 100 m.o.h. og minst 50 meter i primærfaktor
| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gullsteinen | 352m | 65m | |||
| Haggardsrinden | 310m | 60m | |||
| Hamrefjellet | 280m | 127m | |||
| Harafjellet | 122m | 50m | |||
| Hausdalshorga | 781m | 115m | |||
| Helldalsåsen | 170m | 60m | |||
| Helldalssåta | 250m | 80m | |||
| Herlandsfjellet | 695m | 98m | |||
| Hetlebakksåta | 334m | 230m | |||
| Hovden i Bergen | 339m | 80m | |||
| Høgeåsen | 309m | 51m | |||
| Høgstefjellet | 464m | 197m | |||
| Knappen | 135m | 129m | |||
| Kolhusfjellet | 353m | 60m | |||
| Lauvåsen | 277m | 70m | |||
| Leirvågfjellet i Fana | 153m | 70m | |||
| Leitåsen | 206m | 70m | |||
| Litlagullfjellet | 799m | 70m | |||
| Livarden | 683m | 208m | |||
| Ljosvollsvarden | 301m | 75m | |||


