Romsdalseggen (07.07.2018)
| Startpunkt | Vengedalen (388m) |
|---|---|
| Endpunkt | Åndalsnes (93m) |
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 7h 47min |
| Entfernung | 13,0km |
| Höhenmeter | 1.228m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Steinfjellet (1.178m) | 07.07.2018 13:02 |
|---|---|---|
| Mjølvafjellet (1.216m) | 07.07.2018 14:09 | |
| Høgaksla (991m) | 07.07.2018 16:15 | |
| Nesaksla (731m) | 07.07.2018 16:43 | |
| Besuche anderer PBE | Ottarbu (708m) | 07.07.2018 16:49 |
| Rampestreken (537m) | 07.07.2018 17:02 |










Benutzerkommentare