| Gesamt | 2025 | |
| Anzahl Touren | ||
|---|---|---|
| Anzahl Besteigungen | ||
| Anzahl besuchter anderer PBE | ||
| Anzahl betreuter Artikel | ||
|  | ||
| Registrierte Strecke [km] | ||
| Registrierter Anstieg [m] | ||
| Anzahl 100m PF Gipfel | ||
| Anzahl verschiedener 100m PF Gipfel | ||
| Primärfaktor gesamt [m] | ||
| Primärfaktor verschiedene Gipfel [m] | ||
Bei der Berechnung werden nur öffentliche Touren berücksichtigt
   





 
   


 
             
             
             
             
             
             
             
             
            