Langedal og Kvitskardtind (14.08.2020)
Besteigungen | Kvitskardoksle (2.065m) | 14.08.2020 |
---|---|---|
Kvitskardtinden (2.193m) | 14.08.2020 | |
Midtre Langedalstinden (2.045m) | 14.08.2020 | |
Søre Langedalstinden (2.030m) | 14.08.2020 |
Besteigungen | Kvitskardoksle (2.065m) | 14.08.2020 |
---|---|---|
Kvitskardtinden (2.193m) | 14.08.2020 | |
Midtre Langedalstinden (2.045m) | 14.08.2020 | |
Søre Langedalstinden (2.030m) | 14.08.2020 |
Benutzerkommentare