Nordvest for Baklifjellet (01.10.2016)
| Startpunkt | Faseknippen bom (625m) |
|---|---|
| Endpunkt | Faseknippen bom (625m) |
| Tourcharakter | Jogging |
| Tourlänge | 1h 00min |
| Entfernung | 5,1km |
| Höhenmeter | 191m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Baklifjellet (679m) | 01.10.2016 12:43 |
|---|---|---|
| Baklipynten (624m) | 01.10.2016 12:43 | |
| Fasesknippen (697m) | 01.10.2016 12:43 | |
| Vennafjellet (684m) | 01.10.2016 12:43 | |
| Besuche anderer PBE | Fasesknippen Bom (625m) | 01.10.2016 12:43 |



Benutzerkommentare