Uranostraversen (27.06.2024)
| Besteigungen | Slingsbytinden (2.028m) | 27.06.2024 |
|---|---|---|
| Uranostinden (2.157m) | 27.06.2024 | |
| Uranostinden S1 (2.037m) | 27.06.2024 | |
| Uranostinden S2 (2.048m) | 27.06.2024 |
| Besteigungen | Slingsbytinden (2.028m) | 27.06.2024 |
|---|---|---|
| Uranostinden (2.157m) | 27.06.2024 | |
| Uranostinden S1 (2.037m) | 27.06.2024 | |
| Uranostinden S2 (2.048m) | 27.06.2024 |
Benutzerkommentare