Høgruta dag 2
| Besteigungen | Galdhøpiggen (2.469m) | unbekannt |
|---|---|---|
| Keilhaus Topp (2.355m) | unbekannt | |
| Storebjørn (2.222m) | unbekannt | |
| Svellnose (2.272m) | unbekannt | |
| Store Tverråtinden (2.309m) | unbekannt |
| Besteigungen | Galdhøpiggen (2.469m) | unbekannt |
|---|---|---|
| Keilhaus Topp (2.355m) | unbekannt | |
| Storebjørn (2.222m) | unbekannt | |
| Svellnose (2.272m) | unbekannt | |
| Store Tverråtinden (2.309m) | unbekannt |
Benutzerkommentare