Spåtind (14.08.2019)
| Besteigungen | Høgkampen (1.360m) | 14.08.2019 |
|---|---|---|
| Midtstrangtjernhøgda (1.330m) | 14.08.2019 | |
| Spåtind (1.414m) | 14.08.2019 | |
| Spåtind nordvest-2 (1.310m) | 14.08.2019 | |
| Spåtind, nordvest for (1.392m) | 14.08.2019 | |
| Vest for Midtstrangtjern (1.348m) | 14.08.2019 |
Langtur fra Hugulia, ca 20 km. Litt på stiene opp og ned, ellers flott å løpe rett på mot toppene i fjellet



Benutzerkommentare