Cradle Mountain in lovely weather (02.11.2023)
Startpunkt | Dove Lake carpark (945m) |
---|---|
Endpunkt | Ronny Creek carpark (870m) |
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 6h 30min |
Entfernung | 13,1km |
Höhenmeter | 848m |
GPS |
![]() ![]() |
Besteigungen | Cradle Mountain (1.545m) | 02.11.2023 |
---|---|---|
Hansons Peak (1.180m) | 02.11.2023 | |
Besuche anderer PBE | Crater Falls (975m) | 02.11.2023 |
Dove Lake Carpark (940m) | 02.11.2023 | |
Glacier Rock (940m) | 02.11.2023 | |
Marions Lookout (1.224m) | 02.11.2023 | |
Ronny Creek Carpark (870m) | 02.11.2023 |
Link til artikkel fra denne turen ligger her: Cradle Mountain in lovely weather
Benutzerkommentare