Grense patrulje travers jul 2018 (21.12.2018)
| Besteigungen | Nord for Alip Juovvačorru (1.410m) | 21.12.2018 |
|---|---|---|
| Sørøst for Alip Juovvačorru (1.321m) | 21.12.2018 | |
| Beatnatčorru (1.398m) | 21.12.2018 | |
| Branten (1.043m) | 21.12.2018 | |
| Čaihnavárri (1.400m) | 21.12.2018 | |
| Dulbbot (1.589m) | 21.12.2018 | |
| Dulbbot Østtoppen (1.588m) | 21.12.2018 | |
| Dáskoriehppi (1.421m) | 21.12.2018 | |
| Gatterčohkka (1.052m) | 21.12.2018 | |
| Gautelifjellet (1.251m) | 21.12.2018 | |
| Juovvačorru (1.243m) | 21.12.2018 | |
| Mierffastat (1.131m) | 21.12.2018 | |
| Oallačohkka (1.485m) | 21.12.2018 | |
| Rivgovárri (1.582m) | 21.12.2018 | |
| Trehakfjellet (1.518m) | 21.12.2018 | |
| Válfovárri (1.224m) | 21.12.2018 | |
| Várdahančohkka (1.140m) | 21.12.2018 |



Benutzerkommentare