Grensetur (28.08.2004)
Besteigungen | Nordre Abbortjørnhøgda (303m) | 28.08.2004 |
---|---|---|
Midtfjellet (405m) | 28.08.2004 | |
Nordre Sandvasshøgda (319m) | 28.08.2004 | |
Søre Sandvasshøgda (301m) | 28.08.2004 | |
Viksjøhøgda (391m) | 28.08.2004 |
Besteigungen | Nordre Abbortjørnhøgda (303m) | 28.08.2004 |
---|---|---|
Midtfjellet (405m) | 28.08.2004 | |
Nordre Sandvasshøgda (319m) | 28.08.2004 | |
Søre Sandvasshøgda (301m) | 28.08.2004 | |
Viksjøhøgda (391m) | 28.08.2004 |
User comments