Kjeragbolten (27.09.2020)
| Besteigungen | Nesatindane (1.000m) | 27.09.2020 |
|---|---|---|
| Sokkaknuten (341m) | 27.09.2020 | |
| Øygardsnuten (820m) | 27.09.2020 | |
| Besuche anderer PBE | Kjeragbolten (990m) | 27.09.2020 |
| Besteigungen | Nesatindane (1.000m) | 27.09.2020 |
|---|---|---|
| Sokkaknuten (341m) | 27.09.2020 | |
| Øygardsnuten (820m) | 27.09.2020 | |
| Besuche anderer PBE | Kjeragbolten (990m) | 27.09.2020 |
Benutzerkommentare