Geitnipa - Brunane - Låstadkletten (30.04.2022)
Startpunkt | Njåstad (292m) |
---|---|
Endpunkt | Njåstad (291m) |
Tourcharakter | Fußtour |
Tourlänge | 2h 53min |
Entfernung | 7,3km |
Höhenmeter | 321m |
GPS |
![]() ![]() |
Besteigungen | Geitnipa (548m) | 30.04.2022 08:30 |
---|---|---|
Brunene (580m) | 30.04.2022 09:18 | |
Låstadkletten (558m) | 30.04.2022 09:41 | |
Besuche anderer PBE | Njåstadvegen p-plass (297m) | 30.04.2022 07:31 |
Benutzerkommentare