Rundtur i Maridalsalpene (19.11.2016)
| Startpunkt | Skar (166m) |
|---|---|
| Endpunkt | Skar (197m) |
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 5h 47min |
| Entfernung | 15,3km |
| Höhenmeter | 576m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Gaupekollen (525m) | 19.11.2016 09:38 |
|---|---|---|
| Mellomkollen (537m) | 19.11.2016 09:38 | |
| Midtkollen (519m) | 19.11.2016 09:38 | |
| Vaggesteinåsen (317m) | 19.11.2016 09:38 | |
| Øyungskollen (433m) | 19.11.2016 09:38 | |
| Besuche anderer PBE | Skar parkeringsplass (180m) | 19.11.2016 09:38 |




Benutzerkommentare