Ålesund: Grytavatnet rundt (30.09.2025)
Besteigungen | Grytavasstinden (1.328m) | 30.09.2025 |
---|---|---|
Heimste Skorkja (1.323m) | 30.09.2025 | |
Heimste Skorkja nordvestryggen (1.200m) | 30.09.2025 | |
Sandegga (1.360m) | 30.09.2025 | |
Sandegga sørvest (1.294m) | 30.09.2025 | |
Sandfjellet (1.275m) | 30.09.2025 | |
Fortopp heimste Skorka (1.135m) | 30.09.2025 | |
Storbotnshornet (1.370m) | 30.09.2025 | |
Storbotnshornet Vest (1.363m) | 30.09.2025 | |
Tverrbotnsegga (1.276m) | 30.09.2025 | |
Besuche anderer PBE | Grytalisetra P-plass (390m) | 30.09.2025 |
Monssteinen (662m) | 30.09.2025 |
Benutzerkommentare