Lifjell (14.02.2015)
Besteigungen | Jøronnatten (1.276m) | 14.02.2015 |
---|---|---|
Røysdalsnuten (1.291m) | 14.02.2015 | |
Troganattan (1.287m) | 14.02.2015 | |
Øysteinnatten (1.173m) | 14.02.2015 |
Telt m/ Petter og Morten 2 dg
Besteigungen | Jøronnatten (1.276m) | 14.02.2015 |
---|---|---|
Røysdalsnuten (1.291m) | 14.02.2015 | |
Troganattan (1.287m) | 14.02.2015 | |
Øysteinnatten (1.173m) | 14.02.2015 |
Telt m/ Petter og Morten 2 dg
Benutzerkommentare