Hidsegga (16.03.2023)
| Startpunkt | Kviltua |
|---|---|
| Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
| Tourlänge | 2h 30min |
| Entfernung | 7,2km |
| Höhenmeter | 460m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Hidsegga (556m) | 16.03.2023 |
|---|
| Startpunkt | Kviltua |
|---|---|
| Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
| Tourlänge | 2h 30min |
| Entfernung | 7,2km |
| Höhenmeter | 460m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Hidsegga (556m) | 16.03.2023 |
|---|
Benutzerkommentare