Høghøa (17.04.2022)
Familietur med fam Aasly.
Fortsatt supert påskevær, men litt mer sug i snjøven i skogen.
image:ArntO_20220417_625c1d8cbce42.jpeg
| Startzeitpunkt | 17.04.2022 11:14 (UTC+01:00 SZ) |
| Endzeitpunkt | 17.04.2022 14:55 (UTC+01:00 SZ) |
| Gesamtzeit | 3h 41min |
| Zeit in Bewegung | 2h 21min |
| Pausenzeit | 1h 20min |
| Gesamtschnitt | 2,9km/h |
| Bewegungsschnitt | 4,6km/h |
| Entfernung | 10,8km |
| Höhenmeter | 644m |







Benutzerkommentare